项目优势
- 晚间强档组合、摒弃边角资源、授予企业失效传播组合,在全天每段收视高峰期充分展示品牌,助力企业成功撬动市场。
- 【优势一浓缩娱乐精品】: 老牌娱乐精品《艺术人生》、《开心辞典》,联合新生娱乐名品《非常6+1》、《向幸福出发》,带来迎合全龄段的强势覆盖传播效果。
- 【优势二晚间强档联合】:注重晚间传播效果,优选晚间15个黄金传播段位,保障企业传播品质,堪称娱乐传播高性价比组合。
- 【优势三摒弃边角资源】:全天暴露频次从午间收视高峰展开,晚间平日以收视最高峰21:30收尾,周六延至23点档,全部黄金资源组合,无垃圾时段不搭售边角时段,将更多失效传播价值授予企业。
播出时间
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
向幸福出发11:30-12:15 | 综艺喜乐汇11:30-12:15 | 力争上游11:30-12:15 | 非常6+1 11:30-12:15 | 向幸福出发13:30-14:15 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | 向幸福出发9:30-11:00 |
向幸福出发12:15-13:00 | 综艺喜乐汇12:15-13:00 | 力争上游12:15-13:00 | 非常6+1 12:15-13:00 | 向幸福出发14:15-15:00 | ||
艺术人生13:30-14:30 | 笑星大联盟13:30-14:30 | |||||
开心辞典14:30-15:30 | 欢乐一家亲13:30-14:30 | 文化百科14:30-15:30 | 激情广场13:30-14:30 | 综艺喜乐汇16:30-17:15 | 综艺喜乐汇16:30-17:15 | |
综艺喜乐汇16:30-18:00 | 综艺喜乐汇16:30-17:15 | 综艺喜乐汇16:30-17:15 | 综艺喜乐汇16:30-18:00 | |||
综艺喜乐汇17:15-18:00 | 综艺喜乐汇17:15-18:00 | 综艺喜乐汇17:15-18:00 | ||||
天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 天天把歌唱19:00-19:30 | 综艺喜乐汇17:15-18:00 |
艺术人生19:30-20:30 | 欢乐一家亲19:30-20:30 | 笑星大联盟19:30-20:30 | 激情广场19:30-20:30 | 向幸福出发19:30-21:00 | 非常6+1 21:00-22:30 | |
开心辞典20:30-21:30 | 文化百科20:30-21:30 | 天天把歌唱23:00-24:00 | ||||
8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 |
总频次43次(播出位置全部为栏目内广告中插) |
规格(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
刊例价(元/周) | 680000 | 1020000 | 1280000 | |||
温馨提示:
1.最小签约单位一周。
2.具体时间和播出节目以实际播出为准,指定位置加收按中央电视台有关规定执行;
3. 遇特定节假日、大型晚会、重要宣传活动等特殊节目,加价比例,广告部将另行通知。